Page 92 - Diamantwerkzeuge
P. 92

Zurück zum Inhalt
Diamantwerkzeuge aus CVD – PKD – CBN 3-33
Gravierstichel aus PKD
Um eine höhere Standzeit zu erreichen, werden die Werkzeuge mit sehr fein geschliffenen Schneiden geliefert.
HM-Schaft – Vorprofiliert, fertig hinterschliffen, Schnittrichtung: rechts
a (Winkel) Ø D1 Ø D2 L Bestell-Nr.
40° 0.10 3.0 40 300.20.01300
40° 0.15 3.0 40 300.20.01301
40° 0.10 6.0 40 300.20.01302
40° 0.15 6.0 40 300.20.01303
50° 0.05 3.0 40 300.20.01304
50° 0.10 3.0 40 300.20.01305
50° 0.15 3.0 40 300.20.01306
50° 0.05 6.0 40 300.20.01307
50° 0.10 6.0 40 300.20.01308
50° 0.15 6.0 40 300.20.01309
60° 0.05 3.0 40 300.20.01310
60° 0.10 3.0 40 300.20.01311
60° 0.15 3.0 40 300.20.01312
60° 0.05 6.0 40 300.20.01313
60° 0.10 6.0 40 300.20.01314
60° 0.15 6.0 40 300.20.01315
90° 0.10 3.0 40 300.20.01316
90° 0.15 3.0 40 300.20.01317
90° 0.10 6.0 40 300.20.01318
90° 0.15 6.0 40 300.20.01319
andere Abmessungen und Ausführungen auf Anfrage
Empfohlene Schnittdaten
zu bearbeitender Werkstoff
Vc m/min
Messing
150 – 300
Kupfer
200 – 300
Gold
170 – 250
Aluminium
200 – 400
Platin
130 – 200
Palladium
150 – 220
Karbon, Peek
150 – 280
© DiaTec – Diamanttechnik GmbH Technische Änderungen vorbehalten Alle Masse in mm
V 2.0



































































































   90   91   92   93   94