Page 43 - Outils diamant
P. 43
2-22 Outils diamantés en diamants monocristallins
Fraise en bout MCD coupe au centre
D1 D2 L1 L2 L3 Référence
4.0 4.0 50 3.0 13 100.20.00661
4.0 4.0 50 4.0 13 100.20.00662
4.0 4.0 50 5.0 13 100.20.00663
4.0 4.0 50 6.0 13 100.20.00664
5.0 5.0 50 3.0 13 100.20.00665
5.0 5.0 50 4.0 13 100.20.00666
5.0 5.0 50 5.0 13 100.20.00667
5.0 5.0 50 6.0 13 100.20.00668
4.0 6.0 60 4.0 13 100.20.00669
4.0 6.0 60 5.0 13 100.20.00670
4.0 6.0 60 6.0 13 100.20.00671
6.0 6.0 60 4.0 13 100.20.00672
6.0 6.0 60 5.0 13 100.20.00673
6.0 6.0 60 6.0 26 100.20.00674
6.0 6.0 60 8.0 26 100.20.00675
6.0 8.0 60 6.0 26 100.20.00676
6.0 8.0 60 8.0 26 100.20.00677
6.0 8.0 60 10.0 26 100.20.00678
Autres dimensions et variantes sur demande
Technologie du diamant SARL
V 2.0

